Impresora DTF de alta eficiencia de impresión para pequenas e medianas empresas
Vídeo
Proceso de traballo

Mostra de impresión

Vantaxes
● Non te preocupes pola diferenza de cor e a rapidez da cor, o patrón imprímese como vedes;
● Non hai necesidade de gravar, desperdiciar os residuos e laminar, o que o fai produtivo;
● Pódese facer calquera patrón, pódese ocultar automaticamente;
● Non hai necesidade de facer placas, conveniente para unha orde personalizada, unha pequena produción de lotes, polo que as producións poden rematar en pouco tempo;
● Custo eficaz, non é necesario un investimento elevado en equipos e sitios, reducindo moito o custo de investimento.
Especificación da máquina
Especificación da máquina | |
Modelo nº | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
Cabeza de impresora | 2/4 PCS Epson I3200 A1 cabeza |
Tamaño máximo de impresión | 650cm |
Grosor máximo de impresión | 0-2 mm |
Material de impresión | Película de mascotas de transferencia de calor |
Calidade de impresión | Verdadeira calidade fotográfica |
Cores de tinta | Cmyk+wwww |
Tipo de tinta | Tinta de pigmento DTF |
Sistema de tinta | Ciss construído no interior con botella de tinta |
Velocidade de impresión | 2pcs: 4 pase 15sqm/h, 6 pase 11sqm/h, 8 pase 8sqm/h4pcs: 4 pase 30m2 /h, 6 pase 20m2 /h, 8 pase 14m2 /h |
Motor servo | Motor de chumbo |
Método de debuxo da estación de tinta | arriba e abaixo |
Formato de ficheiro | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, etc. |
Sistema operativo | Windows 7/Windows 8/Windows 10 |
Interface | Lan |
Software | MATING /Photoprint |
Idiomas | Chinés/inglés |
Tensión | 220V/110V |
Poder | AC 220V ± 10% 60Hz 2,3kW |
Ambiente de traballo | 20 -30Degrees. |
Tipo de paquete | Caso de madeira |
Tamaño da máquina | 2 PC: 2060*720*1300mm 4 PC: 2065*725*1305mm |
Tamaño do paquete | 2 PCS: 2000*710*700mm 4 PC: 2005*715*705mm |
Peso da máquina | 2 PC: 150kg 4 PC: 155kg |
Peso do paquete | 2 PC: 180kg 4 PC: 185kg |
Máquina de axitación en po | |
Ancho de medios máximos | 600 mm |
Tensión | 220V, 3fase, 60Hz |
Poder | 3500W |
Sistema de calefacción e secado | Placa de calor dianteira, fixación en seco, función dos ventiladores fríos |
Tamaño da máquina, peso | C6501212*1001*1082 mm, 140 kg/h6501953*1002*1092 mm, 240kg |
Tamaño do paquete, peso | C6501250*1000*1130 mm, 180 kg/h6501790*1120*1136 mm, 290kg |